Наименование насоса Цена (руб.) Кол-во
АХ 100-65-400К-СД с дв.37/1,5 109000 4
АХЕ 50-32-160К-55 с дв. 5,5/3 40000 1
АХЕ 50-32-200А-55 с дв. 15/3В 32000 1
АХЕ 8/18Е-2Г с дв.3/3В 34700 1
АХП 20/31 А-СД с дв. 11/3 28000 1
АХПО 8/40 А-СД с дв. 11/3 37000 1
ТХИ 90/49 И с дв. 75/1,5 281609 1
Х 100-80-160аТ-СД с дв. 18,5/3 69386 1
Х 100-80-160 Д-С с дв. 22/3 29000 1
Х 100-80-160 К-СД-У2 68767 3
Х 2/30р с дв. 4/3 13300 1
Х 50-32-125 Д-С с дв. 4/3 11080 9
Х 50-32-125 Л-С с дв. 3/3 14000 1
Х 80-50-160 Д-С с дв. 18,5/3 22800 1
ХЕ 50-32-250дК-55 с дв. 18,5/3В 70000 1
Х 100-65-200 Е-СД (МЕТА 17) с дв. 37/3 112900 4
Х 50-32-125 К-СД б/д. 13552 1
Х 65-50-160 К-СД б/д. 19360 2
Х 65-50-160 Е-СД б/д. 28160 2
Х 65-50-125 Е-СД б/д. 17600 2
Х 80-50-250 Е-СД б/д. 63360 1
|